Colegiul Tehnic Dinicu Golescu
Cadre Didactice| Nr. ctr. | Numele si prenumele | Disciplina | Funcția |
| 1. | FLOREA ILEANA MARIANA | Matematică | Director |
| 2. | TURCU SIMONA LAURA | Biologie | Director adjunct |
| 3. | ANGELESCU ILEANA | Limba franceză | Profesor |
| 4. | ANTONESCU VICENȚIU | Matematică | Profesor |
| 5. | AVRAM IONUȚ CLAUDIU | TIC | Profesor |
| 6. | BADEA MARIA | Matematică | Profesor |
| 7. | BARBU ELENA | Matematică | Profesor |
| 8. | BĂDOIU LIVIA | Chimie | Profesor |
| 9. | BEREA ANDREI ADRIAN | Rugby | Profesor |
| 10. | BODIU CARMEN | Limba română | Profesor |
| 11. | BORZ ANDREI CRISTIAN | Rugby | Profesor |
| 12. | BRATU ANCA IOANA | Turism | Profesor |
| 13. | BREZEANU FLORIN | Mecanică | Profesor |
| 14. | BULUC GHEORGHE | Mecanică | Profesor |
| 15. | BUTEICĂ DAN | Fizică | Profesor |
| 16. | BUZATU VASILE | PIP/Conducere auto | Profesor |
| 17. | CAMBURI VIORICA MĂDĂLINA | Limba română | Profesor |
| 18. | CĂPĂLĂU MARIA | Fizica | Profesor |
| 19. | CÂRSTEA CĂTĂLIN VASILE | PIP/Electronica | Profesor |
| 20. | CIBI ANCA LAURA | Servicii/ Economie | Profesor |
| 21. | CIOCAN GABRIELA DANIELA | Istorie | Profesor |
| 22. | CUMPĂNICI DANIELA | Limba engleza | Profesor |
| 23. | DANA COSMIN IONUŢ | Educatie fizica | Profesor |
| 24. | DOBROTĂ GINA GILET | Turism | Profesor |
| 25. | DRĂGOI MIHAI LUCIAN | Alimentatie publica | Profesor |
| 26. | FLOREA ANDREI | Educație fizică | Profesor |
| 27. | GĂINĂ LILIANA | Economie | Profesor |
| 28. | GEORGESCU OCTAVIAN FLORIAN | TIC-Informatica | Profesor |
| 29. | GOGONEAȚĂ ELENA SORINA | Electrotehnică | Profesor |
| 30. | HLEVCA EUGENIA | Mecanică | Profesor |
| 31. | HLEVCA ADRIAN VALERIU | Mecanică | Profesor |
| 32. | HOMEAG CRISTI DANIEL | PIP /Transporturi rutiere | Profesor |
| 33. | ILIE MIHAI AURELIAN | PIP /Transporturi rutiere | Profesor |
| 34. | ION ADRIAN | Rugby | Profesor |
| 35. | IONIȚĂ ELENA | Alimentație publică | Profesor |
| 36. | IRIMIA GABRIELA | Electromecanică | Profesor |
| 37. | IVAN ANA MARIA | Limba franceza | Profesor |
| 38. | IVAN AURELIAN NICU | Limba franceza | Profesor |
| 39. | JIANU ROXANA | Limba engleză | Profesor |
| 40. | MARICESCU-POPA AURORA | Educație vizuală | Profesor |
| 41. | MARIN ANGELICA | Educație muzicală | Profesor |
| 42. | MĂRĂCINE GABRIELA MIHAELA | Limba engleza | Profesor |
| 43. | MICLĂUȘ DANIEL ALIN | Socio-umane | Profesor |
| 44. | MIHAI MONICA LENI | Electronica automatizari | Profesor |
| 45. | MÎNDRULEANU LIVIU IOAN | Matematica | Profesor |
| 46. | MUNTEANU MIHAELA | Limba franceză | Profesor |
| 47. | MUSCALU VASILICA MANUELLA | Transporturi rutiere | Profesor |
| 48. | MUȘAT LUMINIȚA LENUȚA | Chimie | Profesor |
| 49. | NAE OFELIA LILIANA | Limba romana | Profesor |
| 50. | NICOLA ALEXANDRA | Chimie | Profesor |
| 51. | NICULCEA VALERIA LARISA | Alimentatie publica | Profesor |
| 52. | NĂSTASE ALEXANDRU | Istorie | Profesor |
| 53. | NEAGU NICOLAE FLORIN | Biologie | Profesor |
| 54. | PANAIT ROBERT ADRIAN | Fotbal | Profesor |
| 55. | PREDICA MĂDĂLIN CRISTIAN | Fizică | Profesor |
| 56. | PARASCHIV IORDAN DAN | PIP/Conducere auto | Profesor |
| 57. | PĂLICĂ GEORGETA | Geografie | Profesor |
| 58. | PĂTRAȘCU STAN | PIP/Mecanica | Profesor |
| 59. | PIELEANU FLORIN DAN | Economie | Profesor |
| 60. | ROȘOAGĂ IONEL | Rugby | Profesor |
| 61. | RUDNIC MONA ALISS | Mecanica | Profesor |
| 62. | SĂCEANU CRISTINA ȘTEFANIA | Psihologie | Profesor |
| 63. | STANCIU ANDREEA | Istorie | Profesor |
| 64. | ȘUPEALĂ MARIA IONELA | Limba engleza | Profesor |
| 65. | TALPOȘ VLAD | Limba romana | Profesor |
| 66. | TĂTARU DIANA | Limba romana | Profesor |
| 67. | TONCEA SILVIU | Rugby | Profesor |
| 68. | TOȘA RALUCA GEORGIANA | Limba română | Profesor |
| 69. | TRÎMBACIU ELENA GABRIELA | Alimentație publică | Profesor |
| 70. | UDROIU VASILE | Fotbal | Profesor |
| 71. | UŞURELU DOINA | Matematica | Profesor |
| 72. | VLAD DAN | Rugby | Profesor |
| 73. | VLAD GHEORGHE DENIS | Religie | Profesor |
Colegiul Tehnic Dinicu Golescu
Personal Didactic AuxiliarNr. crt. | Nume si prenume | Functia |
1 | AVRAM CLAUDIU IONUȚ | Laborant |
2 | AVRAM NEZIA | Supraveghetor de noapte |
3 | BARBU VICTOR | Pedagog |
4 | HANCEL ROXANA ILEANA | Secretar |
5 | ILICEA DAN MIHAI | Pedagog |
6 | NEAGU DANA COSMINA | Secretar șef |
7 | OPREA PETRUȚA MIHAELA | Contabil șef |
8 | RĂDOI CONSTANTIN | Informatician |
9 | TARARACHE FLORENTINA | Contabil |
10 | TUSLUC IULIA ȘTEFANIA | Bibliotecar |
11 | PÎRVU EUGEN | Admnistrator patrimoniu |
Colegiul Tehnic Dinicu Golescu
Personal NedidacticNr. crt. | Nume si prenume | Functia |
1 | ADAM ELENA | Lenjereasă |
2 | ANDREI ELENA | Îngrijitor |
3 | DUMITRACHE IULICA | Bucătar |
4 | ILIEȘ GAROFIȚA | Îngrijitor |
5 | OBRETIN OVIDIU CRISTIAN | Muncitor calificat |
6 | POPA STELIAN | Paznic |
7 | RĂDUCU MARIN | Fochist |
8 | ȘERBAN IONEL | Paznic |
9 | ZAHARIA COSTEL GEORGE | Paznic |